Wyniki 2008
TRASA ROWEROWA:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Team | Czas |
| 1 | Agnieszka Korpal | Dum Spiro Spero | 8.53.00 |
| 2 | Kuba Zwoliński | Speleo | 8.53.30 |
| 2 | Piotr Weigt | Dum Spiro Spero | 8.53.30 |
| 2 | Paweł Zieliński | KS Hades | 8.53.30 |
| 5 | Michał Nowaczyk | PKO Harpagan | 9.11.00 |
| 5 | Krzysztof Wiktorowski | - | 9.11.00 |
| 5 | Maciej Krawczyk | SX Sport Freeride | 9.11.00 |
| 8 | Tomasz Konieczny | Grupa Rowerowa Lipka | 9.27.00 |
| 9 | Arkadiusz Jaskóła | MOD-X Adventure Team | 9.47.00 |
| 10 | Marek Stanisławski | Supernova Adventure Team | 10.14.00 |
| 11 | Piotr Kwitowski | Poncho People | 10.19.00 |
| 11 | Piotr Kaczmarczyk | Poncho People | 10.19.00 |
| 13 | Marcin Miśkiewicz | AT Galeria Warszawa | 10.34.00 |
| 14 | Tomasz Jankowski | PKO Harpagan | 11.04.00 |
| 14 | Karolina Kurajk | PKO Harpagan e-horyzont.pl | 11.04.00 |
| 14 | Michał Unolt | Dżemma el-Fna | 11.04.00 |
| 14 | Karolina Konopka | on-sight | 11.04.00 |
| 18 | Bartosz Andrzej Niezgódka | Bez pośpiechu | 10 PK |
| 19 | Andrzej Piwakowski | PKO Harpagan | 10 PK |
| 20 | Agata Włodarczyk | - | 6 PK |
| 21 | Karol Leśnik | - | 6 PK |
| 21 | Jacek Kuźma | - | 6 PK |
| 23 | Sławomir Woźniak | WKS Grunwald | 5 PK |
| 24 | Wojciech Piwakowski | PKO Harpagan | 3 PK |
TRASA PIESZA:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Team | Czas |
| 1 | Michał Jędroszkowiak | SQUAD | 13:32 |
| 2 | Radosław Rój | biegajznami.pl | 13:40 |
| 3 | Robert Kędziora | UKS DRAGON | 14:17 |
| 4 | Bartek Woźniak | MKS Wiking | 14:48 |
| 5 | Edward Dudek | EKO TEAM BACA | 15:02 |
| 5 | Jan Gracjasz | EKO TEAM BACA | 15:02 |
| 7 | Grzegorz Łuczko | raidteam.pl | 15:20 |
| 8 | Paweł Szymczak | KB Maniac Poznań | 17:00 |
| 8 | Tomasz Baranow | PodstępnyStowarzysz | 17:00 |
| 10 | Paweł Pakuła | brak | 17:40 |
| 11 | Milada Klapková | SLH Vrchlabí | 18:09 |
| 11 | Michal Klapka | SLH Vrchlabí | 18:09 |
| 13 | Marek Kawecki | 18 bot | 18:34 |
| 14 | Zbigniew Hornik | SAT | 18:54 |
| 15 | Karol Woźniak | Dziekie Knury | 21:23 |
| 15 | Katarzyna Porębska | Kostka | 21:23 |
| 17 | Krzysztof Wojciechowski | Supernova Adventure Team | 21:28 |
| 17 | Jakub Worona | KRInO WORINO Bydgoszcz | 21:28 |
| 17 | Jakub Łapiński | LosGryfos | 21:28 |
| 17 | Robert Maraszek | LosGryfos | 21:28 |
| 21 | Andrzej Szcześniak | KS ARTEMIS WROCŁAW | 22:04 |
| 22 | Roman Pietrzak | - | 22:08 |
| 22 | Mariusz Pietrzak | - | 22:08 |
| 24 | Zenon Lulek | Fabryka Grzebieni | 22:12 |
| 24 | Paweł Szpak | Zaginieni w akcji | 22:12 |
| 26 | Dominik Matuszewski | - | 22:27 |
| 27 | Anna Trykozko | - | 23:13 |
| 27 | Leszek Herman-Iżycki | Powoli i Skutecznie | 23:13 |
| 29 | Mirosław Horbaczewski | Supernova Adventure Team | 24:19 |
| 30 | Paweł Bartczak | Wapniaki | PK10 |
| 31 | Grzegorz Kaźmierczak | 33 PDHW Impessa | PK10 |
| 32 | Rafał Michalak | KB Maniac Poznań | PK10 |
| 33 | Konrad Ciuraszkiewicz | - | PK 8 |
| 34 | Mirosław Worona | KRInO WORINO Bydgoszcz | PK 7 |
| 35 | Jakub Grygier | Mod-x Adventure Team | PK 6 |
| 36 | Kornel Jaskuła | Mod-X Adventure Team | PK 6 |
| 37 | Janusz Szczęśniak | JW 2980 | PK 6 |
| 38 | Karol Ćmiel | - | PK 6 |
| 39 | Jacek Wieszaczewski | PTTK Strzelin | PK 6 |
| 40 | Ewa Tarnowska | Egzotyk Częstochowa | PK 6 |
| 41 | Wojciech Pietrzyk | - | PK 6 |
| 42 | Tomasz Kowalski | KC BINGO | PK 6 |
| 43 | Filip Kierzek | brak | PK 6 |
| 44 | Arkadiusz Kowalczyk | Mocarne dziki | PK 6 |
| 45 | Wiktor Kurzeja | Mocarne dziki | PK 6 |
| 46 | Paweł Walczewski | - | PK 5 |
| 47 | Krzysztof Rąpała | wolny strzelec | PK 3 |











